過去の調査・研究事業 助成一覧
令和元年度実績
公募期間:令和元年5月7日から令和元年5月24日
採択決定:令和元年7月11日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「状況に合わせた掲示が可能な簡易サイネージの開発」 | 阿南工業高等専門学校 | 50万円 | |
「訴えが明確でない乳幼児や障害児の反応の理解を支援するためのAIを活用した学習モデルの作成」 | 四国大学 | 50万円 | |
「徳商ICT活用人材育成プロジェクト~徳島の観光資源を全国にPRしよう~」 | 徳島商業高等学校 | 50万円 | |
「ICT活用による「にし阿波地域」のPR」 | つるぎ高等学校 | 50万円 | ・調査・研究報告書 |
平成30年度実績
公募期間:平成30年5月1日から平成30年5月25日
採択決定:平成30年7月25日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「徳商ICT活用人材育成プロジェクト~地方からオリンピックを盛り上げよう~」 | 徳島県立徳島商業高等学校 | 50万円 | |
「ICTを活用した「にし阿波地域」の伝統・文化の再発見」 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 49万円 | |
「深層学習を利用した救急安心センター事業支援システムの開発」 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 阿南工業高等専門学校 | 50万円 |
平成29年度実績
公募期間:平成29年4月24日から平成29年5月26日
採択決定:平成29年7月21日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「ICTを活用した精神科看護計画の支援:(PsyNACSc)のための「記録の不適切表現監視アプリ」の開発と検証」 | 国立大学法人徳島大学 | 50万円 | |
「全方位動画を用いた津波避難場所の情報発信~美波町日和佐・由岐地区での新たな試み~」 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 49万円 | |
「ICTを利活用した6次産業化の促進 -小松島をキクラゲの里に-」 | 徳島県立みなと高等学園 | 49万円 | |
「特別支援学校におけるiPad・iPhone等を利活用した教育実践の在り方研究」 | 徳島県立阿南支援学校 | 50万円 |
平成28年度実績
公募期間:平成28年4月25日から平成28年5月27日
採択決定:平成28年8月2日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「Wi-Fi対応電光掲示板を用いた生徒への情報伝達の研究」 | 徳島県立阿南工業高等学校 | 47万円 | |
「タブレット端末を活用した実践を行い、スマートアグリに対応した、農業に関する教育活動での調査研究」 | 徳島県立城西高等学校 | 50万円 | |
「ICTを活用した精神科看護計画の支援:PsyNACSを用いた「必要とされるケア案」の自動表示システムの開発」 | 徳島大学 | 50万円 | |
「360度動画を用いた津波避難場所動画マップの作成~美波町日和佐地区にて~」 | 徳島文理大学 | 50万円 | |
「OSSを活用したTV会議システムの活用」 | 鳴門教育大学 | 26万円 |
平成27年度実績
公募期間:平成27年4月20日から平成27年5月29日
採択決定:平成27年8月19日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「アクティブラーニングを支援するユーザインターフェースシステムの開発」 | 阿南工業高等専門学校 | 33万円 | |
「廃棄PCの液晶を再利用した校内電子掲示板等の有効性についての研究」 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 35万円 | |
「指定津波避難所への位置・経路・要介護者等の介助方法の動画を用いた津波災害対策としての情報発信」 | 徳島文理大学 | 35万円 |
平成26年度実績
公募期間:平成26年4月21日から平成26年5月30日
採択決定:平成26年8月6日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「プログラミング初心者向けの物理プログラミングを用いたプログラミング学習システムの開発」 | 阿南工業高等専門学校 | 33万円 | |
「インタラクティブデジタルサイネージによる学習環境の拡張」 | 徳島大学 | 31万円 | |
「複合現実感技術を用いた手洗い促進システムの開発」 | 鳴門教育大学 | 35万円 | |
「タブレット端末を用いたスクールカフェ運営における衛生管理及び情報発信」 | 徳島県立吉野川高等学校 | 35万円 |
平成25年度実績
公募期間:平成25年5月13日から平成25年6月28日
採択決定:平成25年8月29日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「生き生きとした子どもたちの今を伝える~ICTによる特別支援学校の活動紹介~」 | 四国大学 | 30万円 | |
「特別支援学校における効果的な就労移行支援につながる作業学習の取り組み -IT作業班と事業所との連携を通して-」 | 徳島県立板野支援学校 | 20万円 | |
「徳島県の名産を紹介する海外向けiOSアプリの開発と参加型教育モデルの提案」 | 四国大学 | 40万円 | |
「ICTを活用した農業分野における情報発信及び農産物販売支援システムの研究」 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター 農業大学校 | 39万円 |
平成24年度実績
公募期間:平成24年5月14日から平成24年6月29日
採択決定:平成24年8月23日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「ICTを活用した自閉症児への効果的な授業や支援の研究」 | 徳島県立国府支援学校 | 41万円 | |
「オープンソースソフトウェアによる教育現場での進路支援システムの構築について」 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 50万円 | |
「小・中学校における事務情報の共有および研究部会情報の共有へのCMSの活用」 | 鳴門教育大学 | 27万円 | |
「映像を用いたデジタルパンフレットの作成と観光案内への応用」 | 四国大学 | 50万円 |
平成23年度実績
公募期間:平成23年6月1日から平成23年6月30日
採択決定:平成23年8月11日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「ICTを活用した地域連携のあり方についての研究」 | 徳島県立鴨島商業高等学校 | 50万円 | |
「ICTを活用した水産科教材のデジタル化及び実習船管理業務の効率化に関する調査研究」 | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 47万円 | |
「インターネットを活用した妊婦の健康作りと、助産師による妊娠から子育てまでのよろず相談」 | 徳島文理大学 | 50万円 | |
「貴重絵画デジタルアーカイブ化に関する研究」 | 徳島文理大学 | 80万円 |
平成22年度実績
公募期間:平成22年7月5日から平成22年7月30日
採択決定:平成22年9月8日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「オープンソースソフトウェアとタブレット端末の利用による教育現場での校務処理効率化」について | 徳島県立徳島科学技術高等学校 | 50万円 | - |
「徳島県南部の小学校パソコンクラブ活動への技術的支援の取り組み」 | 阿南工業高等専門学校 | 50万円 | - |
「ソーシャルメディアの活用による学びの場の構築」 | 鳴門教育大学 | 50万円 | - |
「特色ある地域教材のデジタル化と情報発信に関する調査研究(藍栽培・「すくも」づくり・藍染め)」 | 徳島県立城西高等学校 | 50万円 | - |
平成21年度実績
公募期間:平成21年6月12日から平成21年7月7日
採択決定:平成21年8月17日
○採択一覧
事業内容 | 団体名 | 助成金 | 資料 |
「「ICTの有効活用のための家庭科デジタルコンテンツの作成と普及活動」 | 徳島県高等学校教育研究会家庭学会 | 50万円 | - |
「ユビキタスネットワーク社会の構築とデジタルデバイド対策の方法についての調査研究」 | 徳島工業短期大学 | 50万円 | - |
「学生と経営者がひとつになって盛り上げる徳島の魅力創出」 | 四国大学 | 100万円 | - |
ドラマ「新町川」公式ホームページ | - | - | - |
2020/12/10更新